. $INST_TOP/ora/10.1.2/$CONTEXT_NAME.env
cd $ORACLE_HOME/OPatch
export PATH=$ORACLE_HOME/OPatch:$PATH
opatch lsinventory -invPtrLoc $ORACLE_HOME/oraInst.loc|grep applied
1) Patch 16241466 applied on Fri Oct 08 21:14:42 CST 2021
2) Patch 17645157 applied on Fri Oct 08 21:14:08 CST 2021
3) Patch 17653437 applied on Fri Oct 08 21:13:20 CST 2021
4) Patch 17907988 applied on Fri Oct 08 21:12:05 CST 2021
5) Patch 16271876 applied on Fri Oct 08 21:11:29 CST 2021
6) Patch 16275529 applied on Fri Oct 08 21:04:24 CST 2021
7) Patch 5604120 applied on Fri Oct 08 21:03:01 CST 2021
8) Patch 4047619 applied on Fri Oct 08 21:02:26 CST 2021
9) Patch 5651245 applied on Fri Oct 08 21:01:51 CST 2021
10) Patch 5261796 applied on Fri Oct 08 21:01:17 CST 2021
11) Patch 5659594 applied on Fri Oct 08 21:00:41 CST 2021
12) Patch 14374587 applied on Fri Oct 08 21:00:08 CST 2021
13) Patch 16778382 applied on Fri Oct 08 20:59:30 CST 2021
14) Patch 8339196 applied on Fri Oct 08 20:58:53 CST 2021
15) Patch 12898423 applied on Fri Oct 08 20:58:15 CST 2021
16) Patch 12887068 applied on Fri Oct 08 20:57:43 CST 2021
17) Patch 12379038 applied on Fri Oct 08 20:57:06 CST 2021
18) Patch 11780669 applied on Fri Oct 08 20:56:28 CST 2021
19) Patch 8528194 applied on Fri Oct 08 20:55:48 CST 2021
20) Patch 26825525 applied on Fri Oct 08 20:54:59 CST 2021
21) Patch 10152652 applied on Mon Jul 27 14:06:56 CST 2020
22) Patch 14489591 applied on Sat Jul 15 21:11:13 CST 2017
23) Patch 7140405 applied on Sat Apr 15 03:47:48 CST 2017
24) Patch 14825718 applied on Sat Jul 19 02:50:41 CST 2014
25) Patch 12848228 applied on Sat Jul 27 15:10:00 CST 2013
26) Patch 8300196 applied on Sat Mar 28 03:47:08 CST 2009
27) Patch 7580744 applied on Sat Mar 28 03:45:44 CST 2009
28) Patch 7379122 applied on Sat Mar 28 03:45:19 CST 2009
29) Patch 6400501 applied on Sat Mar 28 03:43:45 CST 2009
30) Patch 5394728 applied on Sat Mar 28 03:42:47 CST 2009
31) Patch 3559326 applied on Sat Mar 28 03:42:23 CST 2009
32) Patch 6371228 applied on Sat Mar 28 03:41:41 CST 2009
33) Patch 5917053 applied on Sat Mar 28 03:41:08 CST 2009
34) Patch 7016961 applied on Sat Mar 28 03:40:17 CST 2009
. $INST_TOP/ora/10.1.3/$CONTEXT_NAME.env
cd $ORACLE_HOME/OPatch
export PATH=$ORACLE_HOME/OPatch:$PATH
opatch lsinventory -invPtrLoc $ORACLE_HOME/oraInst.loc|grep applied
1) Patch 30003856 applied on Wed May 10 20:53:52 CST 2023
2) Patch 31180718 applied on Fri May 05 22:35:59 CST 2023
3) Patch 17428617 applied on Fri Oct 08 20:47:04 CST 2021
4) Patch 22123753 applied on Fri Oct 08 20:44:53 CST 2021
5) Patch 9273888 applied on Fri Oct 08 20:41:17 CST 2021
6) Patch 21845942 applied on Fri Oct 08 20:40:52 CST 2021
7) Patch 21815758 applied on Fri Oct 08 20:38:29 CST 2021
8) Patch 14123312 applied on Fri Oct 08 20:37:39 CST 2021
9) Patch 10011970 applied on Fri Oct 08 20:35:49 CST 2021
10) Patch 8783142 applied on Sat Apr 15 03:27:53 CST 2017
11) Patch 9736567 applied on Sat Apr 15 03:27:14 CST 2017
12) Patch 9371120 applied on Sat Jul 27 14:36:35 CST 2013
13) Patch 13800972 applied on Sat Jul 27 14:33:39 CST 2013
14) Patch 7366746 applied on Sat Jul 27 14:31:52 CST 2013
15) Patch 8999551 applied on Fri Jul 26 23:26:09 CST 2013
16) Patch 8555288 applied on Fri Jul 26 23:20:29 CST 2013
17) Patch 7580744 applied on Sat Mar 28 03:51:18 CST 2009
AS1012&AS1013 patch list
未经允许不得转载:徐万新之路 » AS1012&AS1013 patch list