模块全称Banking Center | 模块简称FPT | 服务器目录FPT_TOP |
Billing Connect | CUE | CUE_TOP |
CADView-3D | DDD | DDD_TOP |
CPG – CDOA | CPGC | CPGC_TOP |
CRM 基础架构 | JTF | JTF_TOP |
CRM 自助管理系统 | JTS | JTS_TOP |
Capital Resource Logistics – Assets | CUA | CUA_TOP |
Capital Resource Logistics – Financials | CUF | CUF_TOP |
Capital Resource Logistics – Projects | IPA | IPA_TOP |
Citizen Interaction Center | CUG | CUG_TOP |
Clinical Transaction Base | CTB | CTB_TOP |
Collections | IEX | IEX_TOP |
Communications Intelligence | BIN | BIN_TOP |
Complex Maintenance Repair and Overhaul | AHL | AHL_TOP |
Constraint Based Optimization | MSO | MSO_TOP |
Contracts Integration | OKX | OKX_TOP |
Contracts for Rights | OKR | OKR_TOP |
Contracts for Subscriptions (obsolete) | OKB | OKB_TOP |
Controlled Availability Product | ME | ME_TOP |
DateTrack | DT | DT_TOP |
Development | DNA | DNA_TOP |
Digital Asset Management | IAM | IAM_TOP |
Document Managment and Collaboration | DOM | DOM_TOP |
E-Business Tax | ZX | ZX_TOP |
Enterprise Install Base | CSE | CSE_TOP |
Environment Management System | EMS | EMS_TOP |
Exchange | POM | POM_TOP |
FastFormula | FF | FF_TOP |
Federal Financials | FV | FV_TOP |
Field Sales/Palm Devices | ASP | ASP_TOP |
Field Service/Laptop | CSL | CSL_TOP |
Field Service/Palm | CSM | CSM_TOP |
Financial Aid | IGF | IGF_TOP |
Fulfillment Services | AMF | AMF_TOP |
Grants Accounting | GMS | GMS_TOP |
Grants Proposal | IGW | IGW_TOP |
Healthcare | HCA | HCA_TOP |
Healthcare Portal | HCP | HCP_TOP |
Healthcare Terminology Server | HCT | HCT_TOP |
Hosting Manager | AHM | AHM_TOP |
IVR 集成器 | IEV | IEV_TOP |
Install Base | CSI | CSI_TOP |
Install Base Intelligence | XNI | XNI_TOP |
Interaction Center Technology | IEO | IEO_TOP |
Internal Controls Manager | AMW | AMW_TOP |
Labor Distribution | PSP | PSP_TOP |
Legal Entity Configurator | XLE | XLE_TOP |
Loans | LNS | LNS_TOP |
Manufacturing Mobile Applications | WMA | WMA_TOP |
Marketing Encyclopedia System | AMV | AMV_TOP |
Mass Market Receivables for Comms | CUR | CUR_TOP |
Media Interactive | MIV | MIV_TOP |
Mobile Quality Applications | MQA | MQA_TOP |
Network Logistics | CUS | CUS_TOP |
Network Logistics – Inventory | CUI | CUI_TOP |
Network Logistics – NATS | CUN | CUN_TOP |
Network Logistics – Purchasing | CUP | CUP_TOP |
Number Portability | XNP | XNP_TOP |
OPM 产品开发管理系统 | GMD | GMD_TOP |
OPM 库存管理系统 | GMI | GMI_TOP |
OPM 智能系统 | PMI | PMI_TOP |
OPM 流程执行管理系统 | GME | GME_TOP |
OPM 流程计划管理系统 | GMP | GMP_TOP |
OPM 财务管理系统 | GMF | GMF_TOP |
OPM 采购管理系统 | GML | GML_TOP |
OPM 门户 | GMW | GMW_TOP |
OPM 项目管制系统 | GR | GR_TOP |
Oracle Applications Manager | OAM | OAM_TOP |
Order Capture | ASO | ASO_TOP |
Patch 跟踪系统 | PTX | PTX_TOP |
Performance Analyzer | PFT | PFT_TOP |
Portfolio Analyzer | FPA | FPA_TOP |
Proposals | PRP | PRP_TOP |
Public Sector Budgeting | PSB | PSB_TOP |
Public Sector Financials | PSA | PSA_TOP |
Public Sector Financials International | IGI | IGI_TOP |
Public Sector HR | PQH | PQH_TOP |
Public Sector Payroll | PQP | PQP_TOP |
Regulatory Capital Manager | RCM | RCM_TOP |
Revenue Accounting | CUC | CUC_TOP |
Risk Manager | RMG | RMG_TOP |
Royalty Management | OKT | OKT_TOP |
SEM Exchange | EAA | EAA_TOP |
SSP | SSP | SSP_TOP |
Sales for Communications | XNC | XNC_TOP |
Service Assurance for Communications | XNA | XNA_TOP |
Service for Communications | XNS | XNS_TOP |
Supply Chain Trading Connector for RosettaNet | CLN | CLN_TOP |
TeleBusiness for Telecom/Utilities | XNT | XNT_TOP |
Trade Management | OZF | OZF_TOP |
Trade Planning | OZP | OZP_TOP |
Transfer Pricing | FTP | FTP_TOP |
Transportation Execution | FTE | FTE_TOP |
US Federal Human Resources | GHR | GHR_TOP |
Utility Billing | BLC | BLC_TOP |
Value Based Management | EVM | EVM_TOP |
Web 应用产品桌面集成器 | BNE | BNE_TOP |
XML Publisher | XDO | XDO_TOP |
XML 网关 | ECX | ECX_TOP |
eBusiness Billing | XNB | XNB_TOP |
iAssets | IA | IA_TOP |
iAuction | IBT | IBT_TOP |
iClaims | OZS | OZS_TOP |
iHCConnect | HCC | HCC_TOP |
iHCIntegrate | HCN | HCN_TOP |
iMarketing | IBA | IBA_TOP |
iMeeting (obsolete) | IMT | IMT_TOP |
iPayment | IBY | IBY_TOP |
iStore | IBE | IBE_TOP |
业绩平衡卡 | BSC | BSC_TOP |
主计划/MRP 管理系统 | MRP | MRP_TOP |
亚太本地化 | JA | JA_TOP |
交互中心智能系统 | BIX | BIX_TOP |
产品开发管理系统 | IPD | IPD_TOP |
产品智能系统 | ENI | ENI_TOP |
产品配置器 | CZ | CZ_TOP |
人力资源智能系统 | HRI | HRI_TOP |
人力资源管理系统 | PER | PER_TOP |
仓库管理系统 | WMS | WMS_TOP |
企业计划和预算管理系统 | ZPB | ZPB_TOP |
企业资产管理系统 | EAM | EAM_TOP |
供应商调度管理系统 | CHV | CHV_TOP |
供应链智能系统 | ISC | ISC_TOP |
入厂维修管理系统 | CSD | CSD_TOP |
全局会计引擎 | AX | AX_TOP |
全局合并系统 | GCS | GCS_TOP |
公用模块 – AK | AK | AK_TOP |
内容管理系统 | IBC | IBC_TOP |
制造排程管理系统 | WPS | WPS_TOP |
制造系统 | MFG | MFG_TOP |
区域性本地化 | JG | JG_TOP |
历史记录智能系统 | GNI | GNI_TOP |
发放管理系统 | RLM | RLM_TOP |
发放管理系统集成套件 | RLA | RLA_TOP |
发运管理系统 | WSH | WSH_TOP |
合作伙伴管理系统 | PV | PV_TOP |
合同履行管理系统 | IGC | IGC_TOP |
合同智能系统 | OKI | OKI_TOP |
合同核心模块 | OKC | OKC_TOP |
呼叫中心连接模块 | IET | IET_TOP |
在制品管理系统 | WIP | WIP_TOP |
在线支持系统 | IBU | IBU_TOP |
在线销售系统 | ASF | ASF_TOP |
基于活动的管理系统 | ABM | ABM_TOP |
备件管理系统 | CSP | CSP_TOP |
奖金管理系统 | CN | CN_TOP |
子分类帐会计系统 | XLA | XLA_TOP |
学习管理系统 | OTA | OTA_TOP |
学员系统 | IGS | IGS_TOP |
审批管理系统 | AME | AME_TOP |
客户关怀管理系统 | CSC | CSC_TOP |
客户在线系统 | IMC | IMC_TOP |
客户智能系统 | BIC | BIC_TOP |
工程管理系统 | ENG | ENG_TOP |
工资单管理系统 | PAY | PAY_TOP |
市场营销智能系统 | BIM | BIM_TOP |
市场营销管理系统 | AMS | AMS_TOP |
帐单出示和付款管理系统 | IBP | IBP_TOP |
库存优化管理系统 | MSR | MSR_TOP |
库存管理系统 | INV | INV_TOP |
应付帐款管理系统 | SQLAP | AP_TOP |
应收帐款管理系统 | AR | AR_TOP |
应用产品 DBA | AD | AD_TOP |
应用产品公用程序 | AU | AU_TOP |
应用产品共享技术 | SHT | SHT_TOP |
应用产品实施 | AZ | AZ_TOP |
应用产品报表生成器 | RG | RG_TOP |
应用产品智能系统 | BIS | BIS_TOP |
应用对象程序库 | FND | FND_TOP |
应答模板管理系统 | IES | IES_TOP |
总帐管理系统 | SQLGL | GL_TOP |
成本管理系统 | CST | BOM_TOP |
战略性企业管理系统 | FEM | FEM_TOP |
报价管理系统 | QOT | QOT_TOP |
报表管理器 | FRM | FRM_TOP |
拉丁美洲本地化 | JL | JL_TOP |
支持管理系统 | CSS | CSS_TOP |
数据查询系统 | ODQ | ODQ_TOP |
时间和人工引擎 | HXC | HXC_TOP |
时间和人工管理系统 | HXT | HXT_TOP |
服务供应管理系统 | XDP | XDP_TOP |
服务合同管理系统 | OKS | OKS_TOP |
服务智能系统 | BIV | BIV_TOP |
服务管理系统 | CS | CS_TOP |
服务调度系统 | CSR | CSR_TOP |
欧洲本地化 | JE | JE_TOP |
汽车管理系统 | VEA | VEA_TOP |
汽车管理系统集成套件 | VEH | VEH_TOP |
流式制造管理系统 | FLM | FLM_TOP |
流程管理系统 (OPM) | GMA | GMA_TOP |
混合交互系统 | IEB | IEB_TOP |
物业管理系统 | PN | PN_TOP |
物料清单管理系统 | BOM | BOM_TOP |
物料补充管理系统 | PON | PON_TOP |
现场服务管理系统 | CSF | CSF_TOP |
现金管理系统 | CE | CE_TOP |
理财管理系统 | XTR | XTR_TOP |
用于移动设备的 CRM 网关 | ASG | ASG_TOP |
电子商务智能系统 | BIE | BIE_TOP |
电子商务网关 | EC | EC_TOP |
电子记录 | EDR | EDR_TOP |
电子邮件中心 | IEM | IEM_TOP |
电话管理系统 | CCT | CCT_TOP |
电话销售管理系统 | AST | AST_TOP |
离线销售系统 | ASL | ASL_TOP |
租赁管理系统 | OKL | OKL_TOP |
移动设备库存管理应用产品 | MIA | MIA_TOP |
移动设备应用产品 | MWA | MWA_TOP |
移动设备应用产品基础模块 | JTM | JTM_TOP |
系统智能信息 | BIY | BIY_TOP |
系统管理 | SYSADMIN | FND_TOP |
统一工作队列系统 | IEU | IEU_TOP |
网上供应商门户 | POS | POS_TOP |
网上结算系统 | ISX | ISX_TOP |
网上采购企业连接模块 | ITG | ITG_TOP |
能力管理系统 | CRP | CRP_TOP |
自助 Web 应用产品 | ICX | ICX_TOP |
订单分录管理系统 | OE | OE_TOP |
订单管理系统 | ONT | ONT_TOP |
财务分析系统 | ZFA | ZFA_TOP |
财务智能系统 | FII | FII_TOP |
财务系统公用模块 | FUN | FUN_TOP |
质量管理系统 | QA | QA_TOP |
资产管理系统 | OFA | FA_TOP |
车间管理系统 | WSM | WSM_TOP |
运作智能系统 | OPI | OPI_TOP |
运输管理系统 | MST | MST_TOP |
通信市场营销 | XNM | XNM_TOP |
采购合同管理系统 | OKP | OKP_TOP |
采购智能系统 | POA | POA_TOP |
采购管理系统 | PO | PO_TOP |
销售分析系统 | AN | AN_TOP |
销售分析系统(1) | ZSA | ZSA_TOP |
销售合同管理系统 | OKO | OKO_TOP |
销售智能系统 | BIL | BIL_TOP |
销售管理基础模块 | AS | AS_TOP |
销售管理系统 | ASN | ASN_TOP |
需求计划管理系统 | MSD | MSD_TOP |
项目制造管理系统 | PJM | PJM_TOP |
项目合同管理系统 | OKE | OKE_TOP |
项目智能系统 | PJI | PJI_TOP |
项目管理系统 | PA | PA_TOP |
预测管理系统 | IEP | IEP_TOP |
预算和计划管理系统 | PBR | PBR_TOP |
预警系统 | ALR | ALR_TOP |
风险管理系统 | QRM | QRM_TOP |
高级产品目录 | EGO | EGO_TOP |
高级供应链计划管理系统 | MSC | MSC_TOP |
高级定价管理系统 | QP | QP_TOP |
高级电话呼出管理系统 | IEC | IEC_TOP |
高级福利管理系统 | BEN | BEN_TOP |
高级计划管理基础模块 | RHX | RHX_TOP |
最新评论
这个牛
放下欲望,男人从来不醉,充分且必要
勇气、责任、自信、创新,为天下先!
软件即数据,软件即服务,软件即管理,软件就是对人类各种社会活动的仿真和记录。软件很重要,但软件不可能凌驾于业务之上,尤其不可能高人一等。