知识领域 | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 |
1项目整合管理 | 1.1制定项目章程 | 1.2制订项目管理计划 | 1.3指导与管理项目工作 1.4管理项目知识 | 1.5监控项目工作 1.6实施整体变更控制 | 1.7结束项目或阶段 |
2项目范围管理 | 2.1规划范围管理 2.2收集需求 2.3定义范围 2.4创建WBS | 2.5确认范围 2.6控制范围 | |||
3项目进度管理 | 3.1规划进度管理 3.2定义活动 3.3排列活动顺序 3.4估算活动持续时间 3.5制订进度计划 | 3.6控制进度 | |||
4项目成本管理 | 4.1规划成本管理 4.2估算成本 4.3制定预算 | 4.4控制成本 | |||
5项目质量管理 | 5.1规划质量管理 | 5.2管理质量 | 5.3控制质量 | ||
6项目资源管理 | 6.1规划资源管理 6.2估算活动资源 | 6.3获取资源 6.4建设团队 6.5管理团队 | 6.6控制资源 | ||
7项目沟通管理 | 7.1规划沟通管理 | 7.2管理沟通 | 7.3控制沟通 | ||
8项目风险管理 | 8.1规划风险管理 8.2识别风险 8.3实施定性风险分析 8.4实施定量风险分析 8.5规划风险应对 | 8.6实施风险应对 | 8.7监督风险 | ||
9项目采购管理 | 9.1规划采购管理 | 9.2实施采购 | 9.3控制采购 | ||
10项目干系人管理 | 10.1识别干系人 | 10.2规划干系人参与 | 10.3管理干系人参与 | 10.4监督干系人参与 |
五组十域表(高项第4版)
未经允许不得转载:徐万新之路 » 五组十域表(高项第4版)
最新评论
这个牛
放下欲望,男人从来不醉,充分且必要
勇气、责任、自信、创新,为天下先!
软件即数据,软件即服务,软件即管理,软件就是对人类各种社会活动的仿真和记录。软件很重要,但软件不可能凌驾于业务之上,尤其不可能高人一等。